紫外线消毒器型号

龙康紫外线消毒选型表:

型号 处理水量T/H 功率W 外形尺寸mm 工作压力MPa 测试压力MPa
ZQ-UVC-40 1.5-3 40 76*900 0.8 1
ZQ-UVC-75 3-5 75 76*900 0.8 1
ZQ-UVC-100 5-8 100 89*100 0.8 1
ZQ-UVC-150 8-15 150 108*900 0.8 1
ZQ-UVC-240 12-20 240 159*1200 0.8 1
ZQ-UVC-360 15-30 360 159*1200 0.8 1
ZQ-UVC-480 20-40 480 159*1200 0.8 1
ZQ-UVC-600 30-50 600 219*1200 0.8 1
ZQ-UVC-720 35-60 720 219*1200 0.8 1
ZQ-UVC-840 40-80 840 250*1300 0.8 1.3
ZQ-UVC-960 45-90 960 250*1300 0.8 1.3
ZQ-UVC-1080 50-100 1080 300*1300 0.8 1.3
ZQ-UVC-1200 60-120 1200 300*1300 0.8 1.3
ZQ-UVC-1320 65-130 1320 350*1300 0.8 1.3
ZQ-UVC-1440 70-130 1320 350*1300 0.8 1.3

以上型号仅供参考,设备高度及辅机外型尺寸根据实际工况订做。

相关新闻

联系电话

联系我们

咨询电话:4008-780-280
手机:13002001280
邮箱:admin@longk.com
工作时间:周一至周五,9:30 - 20:30,节假日休息。

微信
微信
分享本页
返回顶部
error: Content is protected !!